Tabela budynków
NUMER | POW. BUDYNKU (MAX) | GARAŻ | MIEJSCA POSTOJOWE | WIATA OGRODOWA | POW.DZIAŁKI | SUMA POWIERZCHNI | CENA | JESIENNA PROMOCJA | ZIMOWA PROMOCJA | BON PODARUNKOWY MAX FLIZ | DOSTĘPNOŚĆ |
B1 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 209 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B2 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 209 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B3 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 209 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B4 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 209 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B5 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 215 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B6 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B7 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 215 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B8 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B9 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 215 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B10 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B11 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B12 | 79,95 m2 | - | 2 | - | 212 m2 | 79,25 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B13 | 79,95 m2 | - | 2 | - | 211 m2 | 79,25 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B14 | 79,95 m2 | - | 2 | - | 209 m2 | 79,25 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B15 | 79,95 m2 | - | 2 | - | 289 m2 | 79,25 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B16 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B17 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 215 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B18 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B19 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 215 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B20 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B21 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 215 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B22 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 226 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B23 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | 6,23 m2 | 215 m2 | 104,01 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B24 | 79,95 m2 | - | 2 | - | 217 m2 | 79,25 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B25 | 79,95 m2 | - | 2 | - | 234 m2 | 79,25 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B26 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | - | 248 m2 | 97,78 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B27 | 79,95 m2 | 18,53 m2 | 2 | - | 303 m2 | 97,78 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B28/A | 137,55 m2 | 18,53 m2 | 3 | - | 422 m2 | 156,08 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B28/B | 137,55 m2 | 18,53 m2 | 3 | - | 293 m2 | 156,08 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
B29 | 128,15 m2 | - | 6 | - | - | 128,15 m2 | - | - | SPRZEDANE | ||
WOLNE | |||||||||||
SPRZEDANE | |||||||||||
REZERWACJA |